Stundentafel Realgymnasium – Unterstufe
| Pflichtgegenstände | 1.Klasse | 2. Klasse | 3.Klasse | 4.Klasse | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Englisch | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
| Geschichte und Sozialkunde/ | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Politische Bildung | |||||
| Geographie und Wirtschaftskunde | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| Mathematik und Geometrisches Zeichnen | 4 | 4 | 4 | 5 | 17 |
| Informatik | 1 | 1 | - | - | 2 |
| Biologie u. Umweltkunde | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| Chemie | - | - | - | 2 | 2 |
| Physik | - | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Naturwissenschaftliches Labor und | - | - | 1 | 2 | 3 |
| Angewandte Informatik | |||||
| Musikerziehung | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| Bildnerische Erziehung | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Textiles/ Technisches Werken | 2 | 1 | 2 | - | 5 |
| Bewegung und Sport | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
| Digitale Grundbildung | 1 | 1 | 1 | ||
| Gesamtwochenstunden | 30 | 30 | 31 | 32 | 123 |
Stundentafel Realgymnasium – Oberstufe
| Pflichtgegenstände | 5.Klasse | 6. Klasse | 7.Klasse | 8.Klasse | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Deutsch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Latein/Französisch/Italienisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Geschichte u. Soz.K/ Polit.Bildung | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| Geographie u. Wirtschaftskunde | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| Mathematik | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
| Angewandte Informatik | 1 | 1 | - | - | 2 |
| Naturwissenschaftliches Labor | 1 | 1 | 2 | - | 4 |
| Biologie u. Umweltkunde | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Chemie | - | - | 3 | 3 | 6 |
| Physik | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 |
| Psychologie und Philosophie | - | - | 2 | 2 | 4 |
| Musikerziehung | 2 | 1 | - | - | 3 |
| Bildnerische Erziehung | 2 | 1 | - | - | 3 |
| Musikerziehung/Bildnerische Erziehung | - | - | 2 | 2 | 4 |
| Bewegung und Sport | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| Stundensumme Pflichtgegenst. | 31 | 28 | 33 | 32 | 124 |
| Wahlpflichtgegenstände (6.-8.Kl.) | 6 | ||||
| Gesamtwochenstunden | 130 |
