Stundentafel Gymnasium – Unterstufe
| Pflichtgegenstände | 1.Klasse | 2. Klasse | 3.Klasse | 4.Klasse | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Englisch | 4 | 3 | 4 | 3 | 14 |
| Latein/Französisch/Italienisch | - | - | 4 | 3 | 7 |
| Geschichte u. Soz.K/ Polit.Bildung | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Geographie u. Wirtschaftskunde | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| Mathematik | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
| Informatik | 1 | 1 | - | - | 2 |
| Biologie u. Umweltkunde | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| Chemie | - | - | - | 2 | 2 |
| Physik | - | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Musikerziehung | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| Bildnerische Erziehung | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Textiles/Technisches Werken | 2 | 1 | - | - | 3 |
| Bewegung und Sport | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
| Digitale Grundbildung | 1 | 1 | 1 | ||
| Gesamtwochenstunden | 30 | 30 | 32 | 31 | 123 |
Stundentafel Gymnasium – Oberstufe
| Pflichtgegenstände | 5.Klasse | 6. Klasse | 7.Klasse | 8.Klasse | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Deutsch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Latein | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Französisch/Italienisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Geschichte u. Soz.K/ Polit.B. | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| Geographie u. Wirtschaftskunde | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| Mathematik | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Informatik | 2 | - | - | - | 2 |
| Biologie u. Umweltkunde | 2 | 2 | - | 2 | 6 |
| Chemie | - | - | 2 | 2 | 4 |
| Physik | - | 3 | 2 | 2 | 7 |
| Psychologie u. Philosophie | - | - | 2 | 2 | 4 |
| Musikerziehung | 2 | 1 | - | - | 3 |
| Bildnerische Erziehung | 2 | 1 | - | - | 3 |
| Musikerziehung/ Bild. Erziehung | - | - | 2 | 2 | 4 |
| Bewegung und Sport | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| Stundensumme Pflichtgegenst. | 31 | 29 | 31 | 33 | 124 |
| Wahlpflichtgegenstände (6.-8.Kl.) | 6 | ||||
| Gesamtwochenstunden | 130 |
